
2000L/H Altschmieröl-Recycling-Maschine
2000L/H Altschmieröl-Recycling-Maschine
I. Parameter
Modell: HZLY-35A
Nenndurchfluss: 2000 l/h
Nettoölkapazität: 33 l/min
Pumpleistung: 252 M³/h
Endvakuum: ≤10Pa
Arbeitsdruck: ≤0.5Mpa
Arbeitsöltemperatur: 20 ~ 80 ℃
Arbeitsstromversorgung: 50Hz380V dreiphasig dreiadrig
Heizleistung: 30 kW (getrennte Steuerung durch zwei Gruppen)
Gesamtleistung: 36kw
Betriebsgeräusch: ≤75dB(A)
Einlass-/Auslassflansch: DN25
Vakuum-Schnittstellenflansch: DN25
Abmessungen: 150 × 145 × 150 cm
Gerätegewicht: 560 kg
Kontinuierliche Arbeitszeit: ≥200 Stunden
Durchschnittliche störungsfreie Arbeitszeit: ≥ 5000 Stunden
II.Hauptersatzteile
Nein | Name | Funktion | 备 注 |
MV01 | Auslassölventil | Ölauslass kontrollieren | |
MV02 | Öleinlassventil | Öleinlass kontrollieren | |
MV03 | Auslassölventil | Ölauslass kontrollieren | |
MV04 | Öleinlassventil | Öleinlass kontrollieren | |
MV07 | Schluckventil | Füllen Sie beim Anhalten oder Reparieren die Luft der Entgasungskammer nach | |
MV09 | Probenahmeventil | Ölprobe nach der Behandlung | |
MV10~14 | Entleerungsventil | Öl aus Ölbehälter entleeren | |
CV01~03 | Einwegeventil | Öllieferung in eine Richtung, um Ölrücklauf zu verhindern | |
FL01 | Primärfilter | Entfernen Sie große Partikel | |
FL02 | Sekundärfilter | Entfernen Sie die Verunreinigungen über 3 µm | |
FL03 | Dritter Filter | Entfernen Sie die Verunreinigungen über 1 µm | |
FL04 | Luftfilter | Gefilterte Luftpartikel | |
SV01 | Magnetventil Hauptöleinlass | Hauptventil des Flüssigkeitsspiegels | |
SV02 | zweites Öleinlass-Magnetventil | Zweites Füllstandsventil | |
FS01 | Füllstandssensor der Heizflüssigkeit | Sammeln Sie das Füllstandssignal der Heizung | |
FS02 | Füllstandssensor | Sammeln Sie das Signal des Flüssigkeitsstands | |
FS03 | Füllstandssensor | Sammeln Sie das Signal des Flüssigkeitsstands | |
FS04 | Kondensator-Hochstandssensor | Sammeln Sie das Kondensator-Flüssigkeitspegelsignal | Anti-Injektionsschutz |
FS05 | Niedriger Füllstandssensor des Kondensators | Sammeln Sie das Kondensator-Flüssigkeitspegelsignal | |
PES | Hochpegelsensor | Sammeln Sie ein Signal mit hohem Pegel | Anti-Injektionsschutz |
PT01 | Filterdrucksensor | Sammeln Sie das gefilterte Drucksignal | Optional |
PT02 | Vakuumdrucksensor | Sammeln Sie das Vakuumdrucksignal | Optional |
TT01 | Temperatursensor | Öltemperatursignal sammeln | |
PS01 | Druckschalter | Hochdruckschutz der Ölkammer | |
VG01 | Vakuummessgerät | Zeigt den Vakuumgrad der Entgasungskammer an | |
PG01 | Druckmessgerät | Filterdruck anzeigen | |
HT | Heizung | Heizung | |
P01 | Vakuumpumpe | Primärvakuum | |
P02 | Ölförderpumpe | Lassen Sie das Öl aus der Vakuumkammer ab | |
P03 | Wurzelpumpe | Zweites Vakuum | |
P04 | Öleinlasspumpe | Öl kontrollieren | Optional |
Verdampfer | Vakuumkammer | Öl entfernen&Ampere; Gas | |
OGS | Öl- und Gasabscheider | Trennen Sie das Ölmotorgas | |
BFE | Schaumbeseitiger | Setzen Sie den Schaum unter Druck und verwandeln Sie ihn in Öl | |
Puffer | Puffer | RÖl vorübergehend lagern |
Konfigurationen
NEIN | Name | Modell | Menge |
1 | Vakuumpumpe | X-40 | 1 |
2 | Wurzelpumpe | ZJP-70 | 1 |
3 | Ölablasspumpe | CBY2040-1FL | 1 |
4 | Grobfilter | A050 | 1 |
5 | Primärfilter | 5µ | 1 |
6 | Zweiter Filter | 1µ | 1 |
7 | Heizung | 10KW | 3 |
8 | Kugelhahn | DN25 Edelstahl | 2 |
9 | Rückschlagventil | DN25 | 1 |
10 | Ventil | DN15F | 7 |
11 | Magnetventil | DN15 | 2 |
12 | Elektrisch | DELIXI | 1 |
13 | SPS | S7-200 | 1 |
14 | Textbildschirm | OP325 | 1 |
15 | Füllstandssensor | GMF-80SI-2A2 | 1 |
16 | Füllstandssensor | GMF-80SI-2A2 | 4 |
17 | Drucksensor | KP36 | 1 |
18 | Elektronisches Vakuummeter (optional) | TTR91 | 1 |
19 | Wassersensor (optional) | EE364 | 1 |
20 | Durchflussmesser (optional) | DN20 | 1 |
21 | Zerstäuber | BB3/8MESSING-12W | 1 |
22 | Entgasungskammer | VV6001500 | 1 |
23 | Siegel | 25-215*4 | 1 |
24 | Elektrischer Steuerkasten | C600 | 1 |
III. Index nach der Behandlung
Zu behandelndes Öl
Durchschlagspannung:>30kV (Glühlampe);
Wassergehalt: ≤50ppm;
Gasgehalt: ≤10 % (Volumenverhältnis);
Nach einem Prozess
Durchschlagspannung:>70kV (Glühlampe);
Wassergehalt: ≤5ppm;
Gasgehalt: ≤0,2 % (Volumenverhältnis);
Drei oder vier Prozesse später
Durchschlagspannung:>80kV (Glühlampe);
Wassergehalt: ≤3ppm;
Gasgehalt ≤ 0,1 % (Volumenverhältnis);
Acetylengehalt: 0



Beliebte label: 2000 l/h gebrauchte Altschmieröl-Recyclingmaschine, China, Lieferanten, Hersteller, Preis, zu verkaufen, gebrauchte Motoröl-Recyclingmaschinen, gebrauchte Motoröl-Recyclingmaschine, Maschinen-Transformatoröl-Recycling-Ausrüstung
Anfrage senden
