HZ-5000 Underground Pipeline Detector | ||||||
Technische Parameter | A | B | C | D | E | H |
Positionierungsfrequenz | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
Frequenz | 512,1K,33K,83K | 512,1K,33K,83K | 512,1K,33K,83K | 512,1K,33K,65K,83K | 512,1K,2K,8K,33K,65K,83K | 128,512,1K,2K,8K,33K,65K,83K |
Passive Frequenz | 50Hz | 50Hz 100Hz | 50Hz 100Hz Radio | 50Hz 100Hz Radio | 50Hz 100Hz Radio | 50Hz 100Hz Radio |
Leistungsfilter | √ | √ | √ | √ | ||
Ausfallhäufigkeit (a) | 2 | 3 | ||||
Die Fehlersuche | √ | √ | ||||
Lithium-Akkupack | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ein Rahmen | √ | √ | ||||
Positioniertiefe (m) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
GPS-Ortung | √ | √ | √ | |||
Entfernungsanzeige | √ | √ | √ | |||
Datenspeicher | √ | √ | √ | |||
Bluetooth-Funktion | √ | √ | √ | |||
Integrierte Erkennung und Kartierung | √ | |||||
Vergleich der technischen Parameter der Detektoren für unterirdische Rohrleitungen der Serie HZ-5000
Feb 14, 2022
Der nächste streifen: Prüfgegenstände und routinemäßige Wartungsmethoden für -Hochspannungsprüftransformatoren
Anfrage senden
