| Artikel | HZ2611 | HZ2612 | HZ-IV | HZ2613 |
| Spannungsmessbereich | 0-20 Phasenspannung | 15V-400V | 5-400V | 0-500 V Phasenspannung (Netzspannung beträgt 800 V) |
| Aktueller Messbereich | 0-2A | 0.1A-20A | 0.1-20A | 0,1–50 A (unterstützt den erweiterten externen CT-Bereich) |
| Messgenauigkeit | 0,2 % (Leistungsfaktor 1,0–0,2) | |||
| 1 % (Leistungsfaktor 0,2–0,01) | Genauigkeit der Spannungsmessung: 0,1 % ± 0,2 % +2 Stellen | |||
| Aktuelle Messgenauigkeit: 0,1 % ± 0,2 %+2 Stellen | 0.2d | 0,2 % (Leistungsfaktor 1,0–0,2) | ||
| 1 % (Leistungsfaktor 0,2–0,01) | ||||
| Betriebstemperatur | -10 Grad -40 Grad | -10 Grad -45 Grad | -10 Grad -50 Grad | -10 Grad -40 Grad |
| Umgebungsfeuchtigkeit | 10%-85% | <90%, non-condensing. | Weniger als oder gleich 85 % | 10%-85% |
Vergleich des Transformator-Kurzschlussimpedanztesters der Huazheng-Serie
Jan 12, 2026
Anfrage senden
